โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง ดำเนินการจัดการศึกษาดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 3 สาขางาน
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานการขาย
3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. | หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า | 26 | หน่วยกิต | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | วิชาสามัญทั่วไป | 18 | หน่วยกิต | |
| 1.2 | วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | 8 | หน่วยกิต | |
| 2. | หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | 66 | หน่วยกิต | |
| 2.1 | วิชาชีพพื้นฐาน | 10 | หน่วยกิต | |
| 2.2 | วิชาชีพสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า | 16 | หน่วยกิต | |
| 2.3 | วิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต | |
| 2.4 | โครงการ | 4 | หน่วยกิต | |
| 3. | หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 10 | หน่วยกิต | |
| 4. | ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) | |||
| 5. | กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง | |||
| รวมไม่น้อยกว่า | 102 | หน่วยกิต | ||
โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
สาขางานการบัญชี สาขางานการขายและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. | หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า | 21 | หน่วยกิต | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | วิชาสามัญทั่วไป | 13 | หน่วยกิต | |
| 1.2 | วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | 8 | หน่วยกิต | |
| 2. | หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า | 58 | หน่วยกิต | |
| 2.1 | วิชาชีพพื้นฐาน | 15 | หน่วยกิต | |
| 2.2 | วิชาชีพสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า | 24 | หน่วยกิต | |
| 2.3 | วิชาชีพสาขางาน ไม่น้อยกว่า | 15 | หน่วยกิต | |
| 2.4 | โครงการ | 4 | หน่วยกิต | |
| 3. | หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต | |
| 4. | ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน) | |||
| 5. | กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง | |||
| รวมไม่น้อยกว่า | 85 | หน่วยกิต | ||
โครงสร้างนี้สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาสาขาอื่น หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพอีก 14 หน่วยกิต
1. ผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ระดับ ปวช. และ ปวส. จะมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ช่วงค่าระดับคะแนน | ระดับผลการศึกษา | ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ |
80-100 | 4.0 | ดีเยี่ยม |
75-79 | 3.5 | ดีมาก |
70-74 | 3.0 | ดี |
65-69 | 2.5 | ดีพอใช้ |
60-64 | 2.0 | พอใช้ |
55-59 | 1.5 | อ่อน |
50-54 | 1.0 | อ่อนมาก |
0-49 | 0 | ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ |
2. รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ 1 ไม่ได้ ให้ถือเกณฑ์วัดและประเมินผลดังนี้
ขร. | หมายถึง | นักเรียน-นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย |
ขป. | หมายถึง | นักเรียน-นักศึกษา ขาดการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม่ครบ โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร |
ขส. | หมายถึง | นักเรียน-นักศึกษาขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่า ไม่มีเหตุผลสมควร |
ถพ. | หมายถึง | นักเรียน-นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน |
ท. | หมายถึง | ทุจริตในการสอบหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ |
มส. | หมายถึง | ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากนักเรียน-นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง หรือไม่ส่งงานที่เป็นส่วนประกอบของการเรียนตามรายวิชาทีกำหนด |
ผ. | หมายถึง | ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด และผลการประเมินเป็นผ่าน |
มผ. | หมายถึง | ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด และผลการประเมินเป็นไม่ผ่าน |
หลักสูตรที่เปิดสอน
